Filterdesign "Tschebyscheff-Tiefpass"
Spezifikation
Typ: | Tiefpass |
Charakteristik: | Tschebyscheff |
Welligkeit: | 3 dB |
Ordnung: | 6 |
Struktur: | Mehrfachgegenkopplung |
Grenzfrequenz: | 15 kHz |
Verstärkung: | 40 dB |
Operationsverstärker: | uA741 |
Reihenfolge der Stufen: | Max. Aussteuerbarkeit |
Alle Widerstände: | E24 |
Schaltung einer Stufe
Bauteilwerte
Stufe | R1 | R2 | R3 | C1 | C2 |
1 | 10 k | 1,1 M | 4,7 k | 10 p | 5,6 n |
2 | 10 k | 43 k | 4,7 k | 56 p | 12 n |
3 | 12 k | 2,7 k | 16 k | 39 p | 56 n |
Filterparameter
Stufe | Güte | Frequenz | Norm. Freq. | Verstärkung |
1 | 1,04434002 | 4470 Hz | 0,29800135 | 109,3 |
2 | 3,45813381 | 10836 Hz | 0,72236937 | 4,112 |
3 | 12,78010197 | 14657 Hz | 0,97715414 | 0,2225 |
Datum: 2022-01-09 18:11, Designer: Stefan Bayer
Erstellt mit AktivFilter 3.3, © 2001-2021 Stefan Bayer, Circuit Experts
www.circuitexperts.de